
Soll ein NAS angeschafft werden, stehen viele Einsteiger vor einer schwierigen Entscheidung. Welches Gerät macht Sinn und wie soll man vorgehen, um das richtige NAS für sich zu finden? Man googelt und liest, hat Fragen über Fragen und ist hin- und hergerissen. Die Qual der Wahl lässt einen nicht mehr los. Doch wie sollte man nun vorgehen, um die bestmögliche Lösung für sich zu finden? Hier ist auf jeden Fall eine sorgfältige Analyse seiner Bedürfnisse notwendig.
Fragen vor dem Kauf
Man sollte sich als Erstes folgende Fragen stellen und diese nach bestem Wissen und Gewissen für sich selbst ehrlich beantworten:
1. Welches Budget habe ich zur Verfügung?
2. Wie viel Speicherplatz benötige ich aktuell?
3. Ist anzunehmen, dass sich mein Speicherbedarf mittelfristig erhöhen wird?
4. Welche Art von Daten werden hauptsächlich gespeichert und im Netzwerk bereitgestellt?
5. Ist mir eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit wichtig?
6. Wie viele Personen greifen auf diese Daten gleichzeitig zu?
7. Soll das NAS neben der Datenspeicherung auch andere Dienste bereitstellen?
8. Wo soll mein NAS aufgestellt werden, spielen Gerätegröße, Ästhetik und die Geräuschkulisse eine Rolle?
9. Ist der Stromverbrauch ein kritischer Faktor oder eher nebensächlich?
10. Welche Schnittstellen in welcher Anzahl brauche ich?
Hat man diese Fragen erst einmal für sich beantwortet, bildet sich langsam ein etwas klareres Bild, man ist sich aber dennoch etwas unsicher, stimmts?
Zusätzliche Tipps zur Entscheidungsfindung
Um der Auswahl deines zukünftigen NAS noch näher zu kommen, hier noch einige weitere Tipps:
- Beachte, dass die Geräuschkulisse von NAS-Geräten steigt, je mehr Festplatteneinschübe das NAS hat (größere Lüfter, Betriebsgeräusche mechanischer Festplatten).
- Berücksichtige bei deiner Entscheidungsfindung auch, dass deine Anforderungen erfahrungsgemäß innerhalb der ersten zwei Betriebsmonate steigen werden, sobald du einmal die Möglichkeiten entdeckt hast, welche dir mit einem NAS zur Verfügung stehen.
Ausstattungs-Vergleich der DXP-Serie
| Komponente | DXP | DXP | DXP | DXP | DXP | DXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel | Intel | Intel | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| CPU Architektur | X86 12. Gen | X86 12. Gen | X86 12. Gen | X86 12. Gen | X86 12. Gen | X86 12. Gen |
| Anzahl Kerne | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Threads | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Taktfrequenz | 3,4 GHz | 3,4 GHz | 4,4 GHz | 4,4 GHz | 4,4 GHz | 4,4 GHz |
| RAM | 8 GB DDR5 | 8 GB DDR5 | 8 GB DDR5 | 8 GB DDR5 | 8 GB DDR5 | 8 GB DDR5 |
| RAM erweiterbar auf | 16 GB | 16 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| On Die ECC Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| LAN 2,5 GbE | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| LAN 10 GbE | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| USB 2.0 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
| USB 3 Gen1 | 1 | - | - | - | - | - |
| USB 3 Gen2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| USB 3.2 Gen1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| USB 3.2 Gen2 | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| USB-C Gen2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| USB-C 3.2 Gen1 | - | - | - | - | - | - |
| Thunderbolt 4 (TBT4) | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| SD 3.0 Kartensteckplatz | - | 1 | 1 | - | - | - |
| SD 4.0 Kartensteckplatz | - | - | - | - | 1 | 1 |
| HDMI 4K 60Hz | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| HDMI 8K 60Hz | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Einschübe SATA | 2 | 4 | 4 | - | 6 | 8 |
| M.2 Karten Steckplätze | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Flash Memory (System Disk) | eMMC 32 GB | eMMC 32 GB | SSD 128 GB | SSD 128 GB | SSD 128 GB | SSD 128 GB |
| Betriebssystem | UGOS Pro | UGOS Pro | UGOS Pro | UGOS Pro | UGOS Pro | UGOS Pro |
| Maximaler Speicherplatz SATA | 60 TB | 120 TB | 120 TB | - | 180 TB | 240 TB |
| Maximaler Speicherplatz NVME SSD | 16 TB | 16 TB | 16 TB | 32 TB | 16 TB | 16 TB |
| Stromversorgung | DC 12V/5A | DC 12V/10A | DC 19V/7,9A | DC 20V/7A | AC 100-240V | AC 100-240V |
| Abmessungen in cm (LxBxH) | 231x109x177 | 257x178x178 | 257x178x178 | 179x142x52 | 293x258x200 | 360x258x200 |
| Leergewicht | 2,545 kg | 6,023 kg | 6,023 kg | 0,90 kg | 6,375 kg | 7,42 kg |
| Kaufpreis (Stand 21.07.2025) | ~ EUR 300 | ~ EUR 460 | ~ EUR 600 | ~ EUR 850 | ~ EUR 1.000 | ~ EUR 1.300 |
Ausstattungs-Vergleich der DH-Serie
| Komponente | DH | DH |
|---|---|---|
| CPU | Rockchip RK3588C SoC | Rockchip RK3588C SoC |
| CPU Architektur | ARM | ARM |
| Anzahl Kerne | 8 | 8 |
| Threads | 8 | 8 |
| Taktfrequenz | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| RAM | 8 GB LPDDR4X | 8 GB LPDDR4X |
| RAM erweiterbar auf | - | - |
| On Die ECC Unterstützung | - | - |
| LAN 2,5 GbE | 1 | 1 |
| LAN 10 GbE | - | - |
| USB 2.0 | - | - |
| USB 3 Gen1 | - | - |
| USB 3 Gen2 | - | - |
| USB 3.2 Gen1 | - | - |
| USB 3.2 Gen2 | 2 | 2 |
| USB-C Gen2 | - | - |
| USB-C 3.2 Gen1 | 1 | 1 |
| Thunderbolt 4 (TBT4) | - | - |
| SD 3.0 Kartensteckplatz | - | - |
| SD 4.0 Kartensteckplatz | - | - |
| HDMI 4K 60Hz | 1 | 1 |
| HDMI 8K 60Hz | - | - |
| Einschübe SATA | 2 | 4 |
| M.2 Karten Steckplätze | - | - |
| Flash Memory (System Disk) | eMMC 32 GB | eMMC 32 GB |
| Betriebssystem | UGOS Pro | UGOS Pro |
| Maximaler Speicherplatz SATA | 60 TB | 120 TB |
| Maximaler Speicherplatz NVME SSD | - | - |
| Stromversorgung | Unbekannt | DC 12V 6A |
| Abmessungen in cm (LxBxH) | Unbekannt | 155x155x215,7 |
| Leergewicht | Unbekannt | 2,6 kg |
| Kaufpreis (Stand 21.07.2025) | Unbekannt | ~ EUR 430 |
Anforderungsanalyse & Modellvorschlag
Im Nachfolgenden analysieren wir nun deine persönlichen Anforderungen und finden so, das für dich am Besten passendes Modell:
| Anforderungen | Modellvorschlag |
|---|---|
| DXP |
| Anforderungen | Modellvorschlag |
|---|---|
| DXP |
| Anforderungen | Modellvorschlag |
|---|---|
| DXP |
| Anforderungen | Modellvorschlag |
|---|---|
| DXP |
| Anforderungen | Modellvorschlag |
|---|---|
| DXP |
| Anforderungen | Modellvorschlag |
|---|---|
| DXP |
| Anforderungen | Modellvorschlag |
|---|---|
Tipp: Aufgrund der kaum nennenswerten Preisvorteile der DH-Serie, rate ich an dieser Stelle | DH |
| Anforderungen | Modellvorschlag |
|---|---|
Tipp: Aufgrund der kaum nennenswerten Preisvorteile der DH-Serie, rate ich an dieser Stelle | DH |
Weitere wertvolle Tipps
- Bei der Wahl von SATA-Festplatten, tendiere eher zum Kauf größerer HDDs, da der Preis pro Terrabyte (TB) sinkt, je größer eine SATA-Festplatte ist. Im Hardwareforum gibt es jede Menge Threads zu diesem Thema, benutze einfach die Suchfunktion.
- Achte bei Festplatten stets auf Qualität, setze hier ausschließlich auf langzeiterprobte Big-Player wie z.B. die WD-Red Pro Serie. Denke daran, wer billig kauft, kauft meist zweimal.
In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir bei deiner Kaufentscheidung etwas helfen konnte!